<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog IdeasMX &#187; LCD</title>
	<atom:link href="http://www.ideasmx.com.mx/blog/tag/lcd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideasmx.com.mx/blog</link>
	<description>Mexico Anime Videojuegos Musica Turismo Humor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 19:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>pCubee: Un cubo que simula un ambiente 3D</title>
		<link>http://www.ideasmx.com.mx/blog/pcubee-un-cubo-que-simula-un-ambiente-3d/</link>
		<comments>http://www.ideasmx.com.mx/blog/pcubee-un-cubo-que-simula-un-ambiente-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideasmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Datos curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Informática / Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente 3D]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente tridimensional]]></category>
		<category><![CDATA[contenido virtual]]></category>
		<category><![CDATA[cubo]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[pCubee]]></category>
		<category><![CDATA[simula]]></category>
		<category><![CDATA[simulación]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Columbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideasmx.com.mx/blog/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[pCubee es un cubo creado por la Universidad de Columbia, el cual en 5 de sus 6 lados tiene una pantalla por la cual uno puede ver el contenido virtual del cubo. Segun el lado del cubo que veas el contenido virtual lo estarás viendo desde arriba, del lado derecho, izquiedo, enfrente o detras. Esto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideasmx.com.mx/blog/pcubee-un-cubo-que-simula-un-ambiente-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

